Aktualizováno: 3. 8. 2026, 9:02
iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO)
| Ticker | DGRO |
|---|---|
| Cena | 78,01 USD |
| Výnos 5 let | 8,6 % |
| Výnos 10 let | 10,8 % |
| Pozice | #63 |
Vývoj ceny (týdenní data, 5 let)
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.
Aktualizováno: 3. 8. 2026, 9:02
| Ticker | DGRO |
|---|---|
| Cena | 78,01 USD |
| Výnos 5 let | 8,6 % |
| Výnos 10 let | 10,8 % |
| Pozice | #63 |
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.