Aktualizováno: 17. 9. 2026, 21:02
iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO)
| Ticker | DGRO |
|---|---|
| Cena | 77,22 USD |
| Výnos 5 let | 9,0 % |
| Výnos 10 let | 10,8 % |
| Pozice | #63 |
Vývoj ceny (týdenní data, 5 let)
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.
Aktualizováno: 17. 9. 2026, 21:02
| Ticker | DGRO |
|---|---|
| Cena | 77,22 USD |
| Výnos 5 let | 9,0 % |
| Výnos 10 let | 10,8 % |
| Pozice | #63 |
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.