Aktualizováno: 15. 6. 2026, 22:03
iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO)
| Ticker | DGRO |
|---|---|
| Cena | 75,62 USD |
| Výnos 5 let | 8,5 % |
| Výnos 10 let | 10,7 % |
| Pozice | #63 |
Vývoj ceny (týdenní data, 5 let)
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.
Aktualizováno: 15. 6. 2026, 22:03
| Ticker | DGRO |
|---|---|
| Cena | 75,62 USD |
| Výnos 5 let | 8,5 % |
| Výnos 10 let | 10,7 % |
| Pozice | #63 |
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.