Aktualizováno: 17. 9. 2026, 21:02
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)
| Ticker | SCHD |
|---|---|
| Cena | 33,94 USD |
| Výnos 5 let | 6,5 % |
| Výnos 10 let | 9,2 % |
| Pozice | #61 |
Vývoj ceny (týdenní data, 5 let)
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.
Aktualizováno: 17. 9. 2026, 21:02
| Ticker | SCHD |
|---|---|
| Cena | 33,94 USD |
| Výnos 5 let | 6,5 % |
| Výnos 10 let | 9,2 % |
| Pozice | #61 |
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.