Aktualizováno: 15. 6. 2026, 22:03
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)
| Ticker | SCHD |
|---|---|
| Cena | 32,62 USD |
| Výnos 5 let | 5,3 % |
| Výnos 10 let | 9,0 % |
| Pozice | #61 |
Vývoj ceny (týdenní data, 5 let)
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.
Aktualizováno: 15. 6. 2026, 22:03
| Ticker | SCHD |
|---|---|
| Cena | 32,62 USD |
| Výnos 5 let | 5,3 % |
| Výnos 10 let | 9,0 % |
| Pozice | #61 |
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.