Aktualizováno: 3. 8. 2026, 6:03
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
| Ticker | SPY |
|---|---|
| Cena | 747,03 USD |
| Výnos 5 let | 11,2 % |
| Výnos 10 let | 13,2 % |
| Výnos 15 let | 12,8 % |
| Výnos 20 let | 9,1 % |
| Výnos 30 let | 8,5 % |
| Pozice | #7 |
Vývoj ceny (týdenní data, 5 let)
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.