Aktualizováno: 3. 8. 2026, 8:03
iShares MSCI World ETF (URTH)
| Ticker | URTH |
|---|---|
| Cena | 203,37 USD |
| Výnos 5 let | 9,6 % |
| Výnos 10 let | 10,9 % |
| Pozice | #54 |
Vývoj ceny (týdenní data, 5 let)
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.
Aktualizováno: 3. 8. 2026, 8:03
| Ticker | URTH |
|---|---|
| Cena | 203,37 USD |
| Výnos 5 let | 9,6 % |
| Výnos 10 let | 10,9 % |
| Pozice | #54 |
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.