Aktualizováno: 15. 6. 2026, 19:02
iShares MSCI World ETF (URTH)
| Ticker | URTH |
|---|---|
| Cena | 204,28 USD |
| Výnos 5 let | 10,1 % |
| Výnos 10 let | 11,4 % |
| Pozice | #54 |
Vývoj ceny (týdenní data, 5 let)
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.
Aktualizováno: 15. 6. 2026, 19:02
| Ticker | URTH |
|---|---|
| Cena | 204,28 USD |
| Výnos 5 let | 10,1 % |
| Výnos 10 let | 11,4 % |
| Pozice | #54 |
Investování je rizikové. Můžeš přijít o část kapitálu.