Aktualizované: 2. 6. 2026, 18:03
iShares MSCI World ETF (URTH)
| Ticker | URTH |
|---|---|
| Cena | 206,00 USD |
| Výnos 5 rokov | 10,2 % |
| Výnos 10 rokov | 11,5 % |
| Pozícia | #54 |
Vývoj ceny (týždenné údaje, 5 rokov)
Investovanie je rizikové. Môžeš prísť o časť kapitálu.
Aktualizované: 2. 6. 2026, 18:03
| Ticker | URTH |
|---|---|
| Cena | 206,00 USD |
| Výnos 5 rokov | 10,2 % |
| Výnos 10 rokov | 11,5 % |
| Pozícia | #54 |
Investovanie je rizikové. Môžeš prísť o časť kapitálu.